發布者: 金翼達 時間:12/17/2019 10:50:19 AM
各有關單位:
根據《佛山市三水區經濟和科技促進局 佛山市三水區財政局關于印發<佛山市三水區科技創新券實施管理辦法>的通知》(三經科發〔2017〕11號)文件精神,獲得區科技創新券的對象要向區經科局委托的第三方服務機構據實提交《創新券使用情況表》(詳見附件)。內容包括但不限于:1.創新券使用情況;2.年度申報和獲得知識產權情況;3.年度科技項目立項(包括企業內部立項和政府立項項目等)和科技成果轉化(包括新產品、樣機、經鑒定的科技成果等)情況;4.其他創新內容。
現請獲得2017年度區科技創新券的企業于2019年12月31日下午下班前將紙質材料一式一份,加蓋單位公章后連同電子版提交至三水區知識產權協會(區經科局委托的第三方服務機構)。聯系人:陳薇,聯系電話:87755919。地址:三水區西南街道興達路澳盈商務中心5座1509-1510室。獲券對象不按要求提交的,將影響下一次創新券的申請資格。
佛山市三水區紀委監委派駐區經科局紀檢監察組負責本工作的全程監督,對工作過程中存在的問題可信訪舉報投訴,投訴電話:87755928、87755906,來信地址:三水區健力寶北路37號320室。
附件:1.創新券使用情況表
2017年度佛山市三水區科技創新券兌現額度匯總表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 鎮街 | 兌現項目 |
獲得額度 (單位:元) |
兌現額度 (單位:元) |
1 | 廣東金牌陶瓷有限公司 | 白坭 | 省工程中心認定 | 30000 | 30000 |
2 | 佛山市三水藝輝印鐵制罐有限公司 | 白坭 | 高企認定 | 50000 | 30000 |
3 | 廣東金大田家居股份有限公司 | 白坭 | 省工程中心認定 | 40000 | 40000 |
4 | 佛山市雅麗達裝飾材料有限公司 | 白坭 | 高企認定 | 40000 | 30000 |
5 | 佛山市三水區廣順自動化設備有限公司 | 白坭 | 知識產權服務 | 30000 | 30000 |
6 | 佛山市彩貴新型材料有限公司 | 白坭 | 高企認定 | 50000 | 30000 |
7 | 佛山市金戈新型材料有限公司 | 白坭 | 專項審計、咨詢,產品檢測 | 50000 | 50000 |
8 | 佛山聯創華聯電子有限公司 | 樂平 | 知識產權服務 | 30000 | 22500 |
9 | 廣東葆德科技有限公司 | 樂平 | 知識產權服務 | 30000 | 30000 |
10 | 廣東力新熱能科技有限公司 | 樂平 | 高企認定 | 40000 | 30000 |
11 | 佛山市安邦得機械設備有限公司 | 樂平 | 專項審計 | 50000 | 11000 |
12 | 佛山市肯富來工業泵有限公司 | 樂平 | 科技中介服務(高企類) | 30000 | 30000 |
13 | 佛山市三水區康立泰無機合成材料有限公司 | 樂平 | 高企服務,專利申請 | 50000 | 34500 |
14 | 廣東京安交通科技有限公司 | 云東海 | 高企認定,檢驗檢測 | 40000 | 40000 |
15 | 佛山市田森溫室科技有限公司 | 西南 | 知識產權服務,專項審計 | 40000 | 37500 |
16 | 佛山市奇正自動化設備有限公司 | 西南 | 高企認定 | 40000 | 30000 |
17 | 佛山市百明實業有限公司 | 西南 | 專項審計 | 50000 | 4500 |
18 | 佛山市德銳家具有限公司 | 西南 | 專項審計 | 50000 | 11100 |
19 | 廣東羅翔鋁業有限公司 | 西南 | 省工程技術中心認定,審計 | 50000 | 50000 |
20 | 佛山市科霖新能源科技有限公司 | 云東海 | 產品測試及技術服務 | 50000 | 50000 |
21 | 廣東天賜灣實驗室裝備制造有限公司 | 蘆苞 | 高企認定 | 50000 | 30000 |
22 | 佛山愛福龍塑料材料有限公司 | 蘆苞 | 高企認定 | 40000 | 30000 |
23 | 佛山市東合眾包裝制品有限公司 | 蘆苞 | 知識產權服務,高企認定 | 50000 | 50000 |
24 | 佛山市三水東賢橡塑制品有限公司 | 蘆苞 | 高企認定 | 50000 | 30000 |
25 | 廣東星光傳動股份有限公司 | 白坭 | 專利項目,知識產權,設計等 | 150000 | 99050 |
26 | 佛山市業鵬機械有限公司 | 白坭 | 省工程中心認定,高企認定 | 100000 | 100000 |
27 | 匯網電氣有限公司 | 白坭 | 省工程中心認定 | 50000 | 50000 |
28 | 廣東新昇電業科技股份有限公司 | 樂平 | 新三板掛牌綜合服務,法律咨詢 | 150000 | 120000 |
29 | 廣東盛華德通訊科技股份有限公司 | 樂平 | 財務審計 | 150000 | 65000 |
30 | 佛山市正典生物技術有限公司 | 樂平 | 技術研發,高企審計,產品檢測 | 150000 | 103400 |
31 | 廣東科立工業技術股份有限公司 | 樂平 | 研發設計服務 | 150000 | 150000 |
32 | 佛山市恒力泰機械有限公司 | 樂平 | 科技中介咨詢 | 150000 | 150000 |
33 | 廣東翼卡車聯網服務有限公司 | 云東海 | 軟件產品委托測試、檢測 | 50000 | 3600 |
34 | 廣東盛路通信科技股份有限公司 | 云東海 | 研發設計服務 | 150000 | 150000 |
35 | 佛山捷利再生科技有限公司 | 大塘 | 知識產權服務 | 50000 | 11000 |
36 | 佛山市三水南基塑料制品有限公司 | 大塘 | 高企認定+入庫 | 30000 | 30000 |
37 | 廣東三水大鴻制釉有限公司 | 大塘 | 高企認定 | 30000 | 30000 |
38 | 佛山市三水益盛鞋業有限公司 | 大塘 |
高企認定+入庫 |
30000 | 30000 |
39 | 佛山市三水大島制釉有限公司 | 大塘 | 高企專項審計,科技咨詢 | 30000 | 30000 |
40 | 佛山市點美機械設備有限公司 | 白坭 | 高企認定 | 30000 | 30000 |
41 | 佛山好運電器配件有限公司 | 白坭 | 高企認定 | 30000 | 30000 |
42 | 佛山市三水區琪昌機械設備有限公司 | 白坭 | 高企認定 | 30000 | 30000 |
43 | 佛山市科斯凱環??萍加邢薰? | 白坭 |
高企培育入庫 |
30000 | 30000 |
44 | 佛山市三水泰陽新型建筑材料有限公司 | 白坭 |
高企培育入庫 |
30000 | 30000 |
45 | 佛山市三水日彩電器有限公司 | 樂平 | 高企認定+入庫,專項審計 | 30000 | 30000 |
46 | 佛山市廣亞鋁??萍加邢薰? | 樂平 | 高企認定 | 30000 | 30000 |
47 | 佛山市粵玻實業有限公司 | 樂平 | 高企認定 | 30000 | 30000 |
48 | 佛山市迪安通訊設備有限公司 | 樂平 | 知識產權服務 | 30000 | 4600 |
49 | 佛山市廣雅金屬橡膠制品有限公司 | 樂平 | 高企認定,專項審計 | 30000 | 30000 |
50 | 佛山市三水廣泰興鋁業有限公司 | 樂平 | 科技服務 | 30000 | 21600 |
51 | 佛山市興濤美鋁業有限公司 | 樂平 | 高企認定專項審計 | 30000 | 22500 |
52 | 佛山市力锝光電有限公司 | 樂平 | 財務審計 | 30000 | 2500 |
53 | 佛山合信包裝有限公司 | 樂平 | 專項審計 | 30000 | 10500 |
54 | 佛山市銘柯智能設備科技有限公司 | 樂平 | 高企認定 | 30000 | 30000 |
55 | 佛山市正锝照明有限公司 | 樂平 | 專項報告,專利申請,專利檢索 | 30000 | 15200 |
56 | 佛山市正凱樂鑫電器有限公司 | 樂平 | 高企認定 | 30000 | 30000 |
57 | 佛山市通和電子科技有限公司 | 樂平 | 專項審計,科技咨詢 | 30000 | 30000 |
58 | 佛山建邦機械有限公司 | 樂平 | 專利費,產品檢測,查新 | 20000 | 20000 |
59 | 佛山市乾陽鋁業有限公司 | 樂平 | 高企認定 | 30000 | 30000 |
60 | 佛山市德盈鋁業有限公司 | 樂平 | 高企認定 | 30000 | 30000 |
61 | 佛山市科利達化工有限公司 | 樂平 | 科技中介服務(高企類) | 30000 | 30000 |
62 | 佛山市正力熱熔膠有限公司 | 樂平 | 高企培育+入庫 | 30000 | 30000 |
63 | 佛山市冠邦門業有限公司 | 云東海 | 高企培育+認定 | 30000 | 30000 |
64 | 佛山市三水彩翹金屬制品有限公司 | 云東海 | 專項審計 | 30000 | 5000 |
65 | 廣東勁農農業科技有限公司 | 云東海 | 檢驗檢測 | 30000 | 5600 |
66 | 佛山市合宏泰業科技有限公司 | 云東海 | 發明專利代理申請 | 30000 | 30000 |
67 | 佛山市盛夫通信設備有限公司 | 云東海 | 高企培育+認定 | 30000 | 30000 |
68 | 佛山市炬業科技有限公司 | 云東海 | 專項審計 | 30000 | 5500 |
69 | 佛山市三水正宏樹脂有限公司 | 西南 | 高企認定 | 30000 | 30000 |
70 | 佛山市三水三聯塑膠原料制品有限公司 | 西南 | 高企認定 | 30000 | 30000 |
71 | 佛山市三水金恒金屬制品有限公司 | 西南 | 發明專利代理申請 | 30000 | 30000 |
72 | 佛山市元匯豐五金制品有限公司 | 蘆苞 | 高企認定等 | 30000 | 30000 |
73 | 佛山市越豪建材科技有限公司 | 蘆苞 | 高企認定等 | 30000 | 30000 |
74 | 佛山市歐鉑利復合材料有限公司 | 南山 | 高企認定等 | 30000 | 30000 |
75 | 佛山華新恒豐聚酯包裝有限公司 | 南山 | 高企認定等 | 30000 | 30000 |
76 | 佛山市盛之杰包裝制品有限公司 | 南山 | 高企認定等 | 30000 | 30000 |
77 | 佛山市陽光陶瓷有限公司 | 白坭 | 高企認定 | 30000 | 30000 |
78 | 佛山市新鵬工業服務有限公司 | 白坭 | 高企認定等 | 30000 | 30000 |
79 | 佛山達健實驗設備有限公司 | 樂平 | 審計服務 | 30000 | 15000 |
80 | 佛山市健地農業科技有限公司 | 云東海 | 專項審計,檢驗檢測 | 30000 | 30000 |
81 | 廣東新翔星科技股份有限公司 | 南山 | 研發設計服務 | 30000 | 30000 |
合計 | 2941150 |
- 【通知公告】關于下達2023年省級…2023-01-05
- 【通知公告】廣東省科學技術獎評…2019-11-15
- 【通知公告】關于申報第二批省智…2022-03-30
- 【通知公告】關于開展2023年度智…2023-10-13
- 【通知公告】關于開展2020年度國…2020-10-23
- 【政策解讀】解讀信息 《佛山市2…2019-05-30
- 【通知公告】關于征集順德區平臺…2021-03-23
- 【公告公示】關于2021年綠色(產品…2021-08-31
- 【政策解讀】佛山欲與廣州共建萬…2019-02-15
- 【通知公告】關于組織開展2022年…2023-01-03
- 【通知公告】關于2022年第一批企…2022-03-29
- 【通知公告】關于征求《促進佛山…2023-10-10
- 【通知公告】關于開展2020年佛山…2020-10-22
- 【通知公告】關于下達2021年省級…2021-03-22
- 【通知公告】關于印發中央財政20…2021-08-30
- 【公告公示】關于2022年度國家級…2022-12-30
- 【通知公告】第六屆廣東專利獎評…2019-11-15
- 【通知公告】關于開展2023年制造…2023-10-07
- 【通知公告】佛山市南海區人民政…2019-03-19
- 【通知公告】關于印發2020年佛山…2020-10-22